| Name | Einspanier, David |
|---|---|
| DWZ | 1062 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | w | Heim | SK Nordhorn-Blanke 9 | 792 | 1 |
| 4 | 2 | w | Heim | SK Meppen 5 | 815 | 1 |
| 5 | 4 | s | Gast | SK Nordhorn-Blanke 8 | 888 | 1 |
| 6 | 4 | w | Heim | SK Nordhorn-Blanke 8 | 858 | 1 |
| Partien | 4 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1062 |
| Gegnerschnitt | 838 |
| Erwartungswert | 3.135 |
| Punkte | 4 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1097 |
| Differenz | 35 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

