| Name | Nie, Felix |
|---|---|
| DWZ | 1216 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | w | Gast | SF Spelle 5 | 921 | 1 |
| 5 | 1 | w | Gast | SK Nordhorn-Blanke 8 | 1103 | 0 |
| 6 | 1 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 8 | 791 | 1 |
| Partien | 3 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1216 |
| Gegnerschnitt | 938 |
| Erwartungswert | 2.441 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1199 |
| Differenz | -17 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

