| Name | Weber, Hans-Joachim |
|---|---|
| DWZ | 1020 |
| ELO | 1516 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | w | Heim | SV Lingen 3 | 978 | 0 |
| 2 | 6 | s | Gast | SF Spelle 3 | 785 | 1 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1020 |
| Gegnerschnitt | 882 |
| Erwartungswert | 1.356 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1008 |
| Differenz | -12 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

