| Name | Kuper, Ben |
|---|---|
| DWZ | 1251 |
| ELO | 1495 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | s | Gast | TuS Aschendorf 2 | 1401 | 0 |
| 2 | 2 | s | Gast | SV Lingen 4 | 832 | 0 |
| 3 | 2 | w | Heim | SK Nordhorn-Blanke 7 | 1444 | 0 |
| 4 | 3 | w | Gast | Cervisia Nordho | 1011 | 1 |
| 5 | 3 | s | Heim | SF Spelle 4 | 780 | 1 |
| 6 | 2 | w | Heim | SV Lingen 4 | 864 | 0 |
| Partien | 6 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1251 |
| Gegnerschnitt | 1055 |
| Erwartungswert | 4.145 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | 862 |
| Neue DWZ | 1180 |
| Differenz | -71 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

