Name | Kuper, Ben |
---|---|
DWZ | 1133 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | w | Heim | TuS Aschendorf 2 | 848 | 0 |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1133 |
Gegnerschnitt | 848 |
Erwartungswert | 0.843 |
Punkte | 0 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1099 |
Differenz | -34 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.