| Name | Hemme, Gregory |
|---|---|
| DWZ | 1548 |
| ELO | 1737 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | w | Heim | SV Lingen 3 | 1124 | 1 |
| 4 | 4 | w | Heim | SK Nordhorn-Blanke 6 | 1249 | 1 |
| 5 | 3 | w | Gast | SV Bad Bentheim | 1234 | 1 |
| Partien | 3 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1548 |
| Gegnerschnitt | 1202 |
| Erwartungswert | 2.655 |
| Punkte | 3 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1560 |
| Differenz | 12 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

