| Name | Kanygin, Eric |
|---|---|
| DWZ | 759 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | s | Gast | SK Meppen | 1258 | 0 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 759 |
| Gegnerschnitt | 1258 |
| Erwartungswert | 0.039 |
| Punkte | 0 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 758 |
| Differenz | -1 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

