| Name | Milanovski, Gregor |
|---|---|
| DWZ | 934 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | w | Gast | SC Papenburg 4 | 765 | 1 |
| 5 | 3 | s | Heim | SC Papenburg 3 | 826 | 0 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 934 |
| Gegnerschnitt | 796 |
| Erwartungswert | 1.374 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 917 |
| Differenz | -17 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

