| Name | Nie, Felix |
|---|---|
| DWZ | 1216 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | w | Gast | TuS Aschendorf | 1 | |
| 2 | 3 | s | Heim | Fortuna Logabirum | 1099 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1216 |
| Gegnerschnitt | 1099 |
| Erwartungswert | 0.66 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1261 |
| Differenz | 45 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

