Name | Held, Enna |
---|---|
DWZ | 1269 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | w | Gast | SG Osnabrück 2 | 1372 | ½ |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1269 |
Gegnerschnitt | 1372 |
Erwartungswert | 0.358 |
Punkte | 0.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1275 |
Differenz | 6 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.