| Name | Kuper, Ben |
|---|---|
| DWZ | 1251 |
| ELO | 1495 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | w | Gast | SK Meppen | 1968 | 0 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1251 |
| Gegnerschnitt | 1968 |
| Erwartungswert | 0.006 |
| Punkte | 0 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1250 |
| Differenz | -1 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

