| Name | Held, Enna |
|---|---|
| DWZ | 1258 |
| ELO | 1598 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | w | Heim | SK Meppen 2 | 759 | 1 |
| 2 | 3 | w | Gast | Fortuna Logabirum | 1099 | ½ |
| 2 | 3 | s | Heim | TuS Aschendorf | 1 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1258 |
| Gegnerschnitt | 929 |
| Erwartungswert | 1.674 |
| Punkte | 2.5 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1295 |
| Differenz | 37 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

