| Name | Prokhorov, Mykyta |
|---|---|
| DWZ | 1968 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | s | Heim | SK Meppen 2 | 1251 | 1 |
| 2 | 1 | w | Gast | Fortuna Logabirum | 1427 | 1 |
| 2 | 1 | s | Heim | TuS Aschendorf | 1693 | 1 |
| Partien | 3 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1968 |
| Gegnerschnitt | 1457 |
| Erwartungswert | 2.801 |
| Punkte | 3 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1975 |
| Differenz | 7 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

