| Name | Schmidt, Mathis |
|---|---|
| DWZ | 1745 – 14 |
| Elo | 1874 |
| FIDE-ID | 533015414 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DWZ-Turnier Lemförde Grp. C | 1.0 | 2 | 1100 | ||
| 2024 | Haller Quickstep Turnier 2024 Gruppe J | 4.0 | 5 | 803 | 1220 | |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Süd-West 2024/25 | 2.0 | 2 | 896 | 1250 | |
| 2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special B-Turnier | 4.0 | 4 | 1253 | 1428 | |
| 2025 | Wertheraner Schloss-Open 2025 D | 2.5 | 5 | 1179 | 1179 | 1342 |
| 2025 | Jugend-Landesklassen Nds 2024/25 Aufstiegsspiele | 2.5 | 4 | 1331 | 1382 | |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 3.5 | 4 | 1409 | 1508 | |
| 2025 | ChessGeeks Pfingst-Open 2025 A-Turnier | 2.5 | 5 | 1852 | 1862 | 1612 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 2.5 | 5 | 1790 | 1791 | 1678 |
| 2025 | BJEM Osnabrück-Emsland 2025 | 6.5 | 7 | 1439 | 2017 | 1740 |
| 2025 | 74. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 2.5 | 5 | 1531 | 1506 | 1699 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 4.0 | 6 | 1683 | 1812 | 1740 |
| 2025 | Pokalmeisterschaft Bad Essen 2025 | 2.0 | 3 | 1708 | 1763 | |
| 2025 | Ortsmeisterschaft Bad Essen 2025 | 4.5 | 7 | 1624 | 1740 | 1757 |
| 2026 | 3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 2.5 | 5 | 1714 | 1714 | 1745 |
Elo

