Name | Salim, Florian |
---|---|
DWZ | 1561 – 19 |
ELO | 1579 |
FIDE-ID | 533001960 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hagener Grandprix Gr. 2 07.04.2024 | 0.0 | 2 | 1371 | ||
2024 | Jugend-Landesklasse West 2023/24 | 1.0 | 4 | 1268 | ||
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 1.0 | 1 | 1312 | 1151 | |
2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 2.5 | 6 | 1170 | 1066 | 1123 |
2024 | Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 U25C | 4.5 | 8 | 1236 | 1281 | 1226 |
2024 | OSV-Vereinsmeisterschaft 2024 | 3.5 | 7 | 1269 | 1269 | 1254 |
2024 | Gütersloher Sparkassen-Cup 2024 C-Gruppe | 2.5 | 5 | 1408 | 1441 | 1322 |
2024 | Norddeutsche VM 2024 AK u12 + u14 in Magdeburg | 2.0 | 7 | 1292 | 1086 | 1226 |
2024 | QuickStep-Chess Gruppe H | 2.5 | 3 | 1003 | 1242 | |
2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 5.5 | 6 | 1000 | 1428 | 1301 |
2024 | 32. Challengers Münster 2024 | 3.5 | 7 | 1426 | 1419 | 1347 |
2024 | Wieste-Cup 2024 B-Gruppe | 1.0 | 4 | 1048 | 1201 | |
2024 | Haller Quickstep Turnier 2024 Gruppe F | 2.5 | 3 | 1282 | 1334 | |
2025 | Bremer Silvester Open 2024 (B-Turnier) | 2.5 | 7 | 1525 | 1411 | 1373 |
2025 | 2.Eilenriede Winter Open 2025 | 3.5 | 5 | 1325 | 1498 | 1426 |
2025 | Jugend-Landesklasse Süd-West 2024/25 | 1.0 | 2 | 1214 | 1394 | |
2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 2.0 | 4 | 1821 | 1527 | |
2025 | OSV-Vereinspokal 2025 | 1.5 | 4 | 1559 | 1508 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U12 | 6.0 | 11 | 1367 | 1432 | 1479 |
2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 3.5 | 5 | 1513 | 1670 | 1561 |
DWZ und Leistung
Elo