| Name | Fels, Henri |
|---|---|
| DWZ | 950 – 13 |
| Elo | 1423 |
| FIDE-ID | 533043779 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 1.0 | 4 | 756 | ||
| 2024 | LEM NSV 2024 C-Open | 0.0 | 6 | 914 | ||
| 2024 | Hagener Grandprix 18.02.24 Gruppe 3 | 2.0 | 11 | 909 | 823 | 776 |
| 2024 | NSJ LJEM 2023 U10 | 5.5 | 11 | 735 | 737 | 813 |
| 2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 0.0 | 6 | 1144 | 467 | 790 |
| 2024 | Gütersloher Sparkassen-Cup Kinderturnier 2024 | 2.0 | 4 | 852 | 830 | |
| 2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 3.5 | 6 | 842 | 904 | 878 |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U10 | 5.5 | 11 | 914 | 946 | 936 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 0.0 | 2 | 1539 | 933 | |
| 2025 | Offene Deutsche Juniorenmeisterschaft U25 C | 4.0 | 9 | 978 | 929 | 932 |
| 2025 | CZE Czech-Open 2025 (4er-Team) | 1.0 | 6 | 1588 | 1166 | 963 |
| 2025 | 7. Münsteraner ELO/DWZ-Cup August 2025 | 0.0 | 3 | 1074 | 913 | |
| 2025 | LMM U10 Niedersachsen 2025 | 2.0 | 6 | 1008 | 802 | 891 |
| 2025 | BJEM Osnabrück-Emsland 2025 | 3.0 | 5 | 1002 | 1081 | 984 |
| 2025 | 74. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 0.0 | 5 | 1502 | 825 | 950 |
Elo

