| Name | Czubek, Luca Sebastian |
|---|---|
| DWZ | 1497 – 19 |
| Elo | 1606 |
| FIDE-ID | 533001863 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5. DWZ Turnier beim SV Osnabrück von 1919 e.V. | 0.5 | 3 | 1114 | ||
| 2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 4.0 | 5 | 971 | 1250 | 1129 |
| 2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 4.0 | 6 | 1049 | 1184 | 1153 |
| 2024 | Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 U25C | 5.0 | 9 | 1199 | 1243 | 1214 |
| 2024 | Jugendliga Niedersachsen 2023/24 | 3.0 | 5 | 1315 | 1411 | 1301 |
| 2024 | Norddeutsche VM 2024 AK u12 + u14 in Magdeburg | 2.0 | 7 | 1388 | 1183 | 1259 |
| 2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 5.0 | 7 | 1085 | 1298 | 1276 |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Süd-West 2024/25 | 3.0 | 4 | 1250 | 1357 | |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U14 | 5.0 | 9 | 1490 | 1534 | 1454 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 4.0 | 9 | 1342 | 1307 | 1386 |
| 2025 | Jugendliga Niedersachsen 2024/25 | 1.5 | 3 | 1658 | 1471 | |
| 2025 | LJMM Niedersachsen 2025 U14 | 3.5 | 5 | 1221 | 1420 | 1458 |
| 2025 | ChessGeeks Pfingst-Open 2025 B-Turnier | 2.5 | 4 | 1419 | 1480 | |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 3.5 | 7 | 1343 | 1348 | 1442 |
| 2025 | Norddeutsche VM 2025 AK u12 + u 14 in Magdeburg | 2.0 | 6 | 1653 | 1522 | 1472 |
| 2025 | BJEM Osnabrück-Emsland 2025 | 5.0 | 7 | 1485 | 1775 | 1558 |
| 2025 | 74. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 1.5 | 5 | 1529 | 1291 | 1501 |
| 2025 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2025 Gr. B | 3.0 | 5 | 1308 | 1394 | 1468 |
| 2026 | 3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 1.0 | 4 | 1767 | 1497 |
Elo

