Name | Schmidt, Marieke |
---|---|
DWZ | 1358 – 15 |
ELO | |
FIDE-ID | 533007497 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 1.0 | 7 | 818 | 360 | 745 |
2023 | 5. DWZ Turnier beim SV Osnabrück von 1919 e.V. | 1.5 | 3 | 824 | 788 | |
2024 | OSV-Vereinspokal 2024 | 0.0 | 3 | 1364 | 786 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 Open | 4.0 | 9 | 1111 | 1067 | 933 |
2024 | Jugend-Landesklasse West 2023/24 | 2.5 | 3 | 827 | 995 | |
2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 4.0 | 7 | 1055 | 1119 | 1049 |
2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 2.5 | 7 | 1406 | 1302 | 1142 |
2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 2.0 | 6 | 1376 | 1127 | 1138 |
2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix C-Open | 3.0 | 5 | 1238 | 1358 | 1220 |
2024 | Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2024 | 4.0 | 7 | 1571 | 1636 | 1416 |
2025 | Niedersächsische Fraueneinzelmeisterschaft 2025 | 2.5 | 5 | 1563 | 1562 | 1470 |
2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special B-Turnier | 1.5 | 4 | 1263 | 1384 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U16 | 2.0 | 9 | 1517 | 1259 | 1336 |
2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 4.5 | 10 | 1333 | 1295 | 1315 |
2025 | Jugendliga Niedersachsen 2024/25 | 1.5 | 2 | 1266 | 1358 |
DWZ und Leistung
Elo