Name | König, Felix |
---|---|
DWZ | 1624 – 14 |
ELO | 1730 |
FIDE-ID | 34697411 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Jugendturnier U16+U18 | 2.5 | 4 | 1041 | ||
2023 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2023 | 6.0 | 11 | 1416 | 1426 | 1355 |
2024 | NSJ LJEM 2023 U16 | 5.0 | 9 | 1577 | 1638 | 1490 |
2024 | Uelzener Jugend-Stadtmeisterschaft 2024 | 4.5 | 5 | 970 | 1364 | 1475 |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 2.0 | 3 | 1200 | 1470 | |
2024 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2024 | 4.5 | 7 | 1603 | 1723 | 1589 |
2024 | Jugendliga Niedersachsen 2023/24 | 2.0 | 4 | 1318 | 1524 | |
2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 3.5 | 7 | 1438 | 1471 | 1505 |
2024 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2024 | 3.5 | 7 | 1478 | 1474 | 1493 |
2025 | Uhlenkoeper-Open 2024 | 4.0 | 9 | 1792 | 1750 | 1618 |
2025 | NSJ LJEM 2025 U16 | 4.0 | 9 | 1511 | 1456 | 1556 |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 2.0 | 2 | 1575 | 1640 | |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 6 | 1656 | 1740 | 1676 |
2025 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2025 | 5.0 | 7 | 1624 | 1818 | 1715 |
2025 | Jugendliga Niedersachsen 2024/25 | 1.0 | 7 | 1729 | 1386 | 1624 |
DWZ und Leistung
Elo