| Name | Maraun, Lias |
|---|---|
| DWZ | 1733 – 15 |
| Elo | 1786 |
| FIDE-ID | 533017441 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Norddeutsche VM 2023 AK u14 in Magdeburg | 2.0 | 7 | 1289 | 1069 | 1069 |
| 2024 | BJMM Braunschweig U14 2023/2024 | 2.0 | 2 | 806 | 1110 | |
| 2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 2.0 | 6 | 1489 | 1343 | 1200 |
| 2024 | BJEM Braunschweig U14 & U12 | 4.0 | 5 | 1415 | 1690 | 1418 |
| 2024 | 1. Sparkassen Open Lautertal 2024 B-Gr. | 3.5 | 7 | 1503 | 1488 | 1455 |
| 2025 | 11. Claus-Koepke-Gedaechtnispokal 2025 | 3.0 | 5 | 1508 | 1624 | 1510 |
| 2025 | BJMM 2025 U16 Bezirk Braunschweig | 0.0 | 0 | |||
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U14 | 5.0 | 9 | 1512 | 1551 | 1531 |
| 2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 1.0 | 2 | 1562 | 1537 | |
| 2025 | Jugendbundesliga Nord 2024/25 | 1.5 | 2 | 1469 | 1569 | |
| 2025 | LJMM Niedersachsen 2025 U16 | 1.5 | 3 | 1588 | 1571 | |
| 2025 | Offene Deutsche Juniorenmeisterschaft U25 B | 5.0 | 9 | 1666 | 1714 | 1643 |
| 2025 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2025 U12w/U16w/U16 | 4.5 | 6 | 1490 | 1724 | 1667 |
| 2025 | 23. Bad Harzburger Schachtage | 2.0 | 5 | 1647 | 1503 | 1629 |
| 2025 | BJEM 2025 Bez. 3 Südniedersachsen | 4.0 | 5 | 1573 | 1873 | 1690 |
| 2026 | Schachtuerken-Cup 2025, A-Open | 2.5 | 7 | 1920 | 1812 | 1733 |
Elo

