| Name | Petersen, Malte |
|---|---|
| DWZ | 1708 – 22 |
| Elo | 1846 |
| FIDE-ID | 34673091 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SBG-Pfingstturnier 2023 | 4.0 | 5 | 1401 | 1648 | 1648 |
| 2023 | 17. Lessing-Open B WF 2023 | 4.0 | 5 | 1574 | 1861 | 1734 |
| 2023 | Freundschachts-Open | 3.5 | 7 | 1560 | 1536 | 1667 |
| 2023 | SBG-Brunsviga-Cup 2023 | 2.5 | 5 | 1496 | 1483 | 1631 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe D | 0.0 | 3 | 1709 | 1590 | |
| 2024 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 | 1.5 | 6 | 1693 | 1447 | 1562 |
| 2024 | Dähne-Pokal 2024 Bezirk Braunschweig | 1.0 | 2 | 1329 | 1555 | |
| 2024 | SBG-Vereinsmeisterschaft 2024 | 3.0 | 5 | 1534 | 1620 | 1561 |
| 2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 5.0 | 7 | 1544 | 1789 | 1610 |
| 2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 3.0 | 5 | 1651 | 1765 | 1636 |
| 2024 | 2. Freundschachts-Open SF Augsburg 2024 | 3.5 | 7 | 1761 | 1778 | 1653 |
| 2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix B-Open | 3.0 | 5 | 1754 | 1830 | 1688 |
| 2024 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2024 | 2.0 | 5 | 1449 | 1290 | 1656 |
| 2025 | Uhlenkoeper-Open 2024 | 3.5 | 9 | 1657 | 1502 | 1621 |
| 2025 | Vereinsmeisterschaft 2025 SBG1869 | 4.0 | 5 | 1530 | 1874 | 1652 |
| 2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 3.0 | 7 | 1656 | 1605 | 1640 |
| 2025 | Dähne-Pokal 2025 Bezirk Braunschweig | 3.5 | 4 | 1664 | 1688 | |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 A-Turnier | 4.0 | 7 | 1869 | 1923 | 1744 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 2.0 | 5 | 1566 | 1494 | 1698 |
| 2025 | Marburger Schachtage 2025 B | 6.0 | 7 | 1629 | 1977 | 1750 |
| 2025 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2025 | 2.5 | 5 | 1653 | 1662 | 1737 |
| 2026 | 19. Paderborner Schachtürken-Cup – Gr. B | 3.0 | 6 | 1589 | 1584 | 1708 |
Elo

