Name | Gur, Jascha |
---|---|
DWZ | 1086 – 11 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SBOO-JEM 2023 U8-U10-U12 | 3.0 | 6 | 824 | 822 | 822 |
2023 | Delmenhorster U12 Pokal | 0.0 | 2 | 1015 | 808 | |
2024 | 25. NordWest-Cup C-Open | 2.0 | 6 | 1091 | 955 | 876 |
2024 | Regionales Kinder Schach Turnier (U8) | 0.0 | 1 | 1180 | 871 | |
2024 | U8 RKST Münster 2024 – Gruppe B | 3.0 | 4 | 953 | 1023 | |
2024 | FinWest-Schachtag2024 | 3.0 | 4 | 963 | 1087 | |
2024 | SBOO-JEM 2024 U8-U10 | 4.0 | 7 | 926 | 970 | 1057 |
2025 | 26. NordWest-Cup 2025 C-Open | 3.0 | 7 | 1051 | 988 | 1039 |
2025 | Regionales Kinder Schachturnier 2025 A | 3.0 | 4 | 1105 | 1137 | |
2025 | MH: RKST Mülheim U8-B | 1.5 | 3 | 792 | 1061 | |
2025 | RKST U08 Dortmund 2025 | 3.5 | 5 | 942 | 1121 | 1086 |
DWZ und Leistung