Name | Oelschläger, Malo |
---|---|
DWZ | 1645 – 16 |
ELO | 1834 |
FIDE-ID | 34661140 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26. Schloss-Open 2023 D | 0.5 | 3 | 1114 | ||
2023 | 3. Quickstep Künsebeck 2023 Gruppe D | 2.0 | 5 | 754 | 885 | |
2023 | 17. Steinhagener Jugend-Open | 0.0 | 0 | |||
2023 | 1. Lemfoerder-Open Grp.B | 2.0 | 4 | 1360 | 1037 | |
2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 5.5 | 7 | 1201 | 1593 | 1262 |
2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr B) | 2.0 | 4 | 1223 | 1257 | |
2023 | Ortsmeisterschaft Bad Essen 2023 | 1.5 | 7 | 1566 | 1298 | 1273 |
2024 | Ortsmeisterschaft Bad Essen 2024 | 3.5 | 6 | 1534 | 1601 | 1427 |
2024 | NSJ LJEM 2023 U16 | 3.0 | 9 | 1457 | 1303 | 1373 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 1 | 1710 | 1364 | |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 5.0 | 8 | 1311 | 1415 | 1393 |
2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 4.5 | 7 | 1564 | 1673 | 1548 |
2024 | DWZ-Turnier Lemförde Grp. A | 0.5 | 3 | 1655 | 1516 | |
2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 4.5 | 7 | 1352 | 1522 | 1519 |
2025 | SV Bad Essen Vereinspokal 2024 | 1.5 | 3 | 1689 | 1560 | |
2025 | Jugend-Landesklasse Süd-West 2024/25 | 4.5 | 5 | 1246 | 1666 | 1580 |
2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 1.5 | 5 | 1781 | 1591 | 1583 |
2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 4.5 | 7 | 1598 | 1770 | 1645 |
DWZ und Leistung
Elo