| Name | Bächler, Andreas |
|---|---|
| DWZ | 1808 – 27 |
| Elo | 1831 |
| FIDE-ID | 34661654 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2023 | 2.5 | 6 | 1568 | 1505 | 1505 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 1.0 | 1 | 829 | 1506 | |
| 2023 | 28. DWZ Cup SFWI – Gruppe 5 | 1.5 | 3 | 1517 | 1509 | |
| 2023 | 29. DWZ Cup SFWI – Gruppe 4 | 2.5 | 3 | 1504 | 1552 | |
| 2023 | 100 Jahre Schvgg Blankenese – Open 2023 | 4.0 | 7 | 1553 | 1657 | 1573 |
| 2023 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2023 | 3.5 | 6 | 1534 | 1596 | 1580 |
| 2023 | 1.Berlin-U25-Open (B) | 5.0 | 9 | 1685 | 1744 | 1632 |
| 2024 | 4.Berlin-Mitte-Neujahrs-Open | 2.0 | 5 | 1691 | 1591 | 1624 |
| 2024 | 25. NordWest-Cup B-Open | 5.0 | 7 | 1700 | 1920 | 1697 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe D | 3.0 | 5 | 1713 | 1785 | 1718 |
| 2024 | GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) | 4.5 | 9 | 1587 | 1586 | 1676 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.0 | 7 | 1456 | 1640 | 1670 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 2.0 | 2 | 1211 | 1676 | |
| 2024 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2024 | 3.0 | 5 | 1853 | 1940 | 1723 |
| 2024 | 2.Berlin-U25-Open (B) | 4.0 | 8 | 1666 | 1660 | 1704 |
| 2024 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2024 | 5.0 | 7 | 1662 | 1902 | 1745 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe C | 4.0 | 5 | 1838 | 2076 | 1816 |
| 2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 5.0 | 9 | 1696 | 1736 | 1794 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 2.5 | 7 | 1886 | 1779 | 1790 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe C | 2.5 | 5 | 1773 | 1772 | 1787 |
| 2025 | Itzehoer Schach Open 2025 | 3.5 | 7 | 1704 | 1731 | 1779 |
| 2025 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2025 | 0.5 | 2 | 1366 | 1730 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Finale – Gruppe C | 1.0 | 4 | 1881 | 1723 | |
| 2025 | 30. Magdeburger Open 2025 – Ottonen-Gruppe | 3.5 | 7 | 1811 | 1801 | 1740 |
| 2025 | DSAM 2025/26 Q2 Gruppe C – Bonn | 2.0 | 5 | 1816 | 1745 | 1741 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q3 – Potsdam Gruppe C | 3.0 | 5 | 1824 | 1895 | 1777 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe C | 3.0 | 5 | 1846 | 1918 | 1808 |
Elo

