| Name | Haverlandt, Jannes |
|---|---|
| DWZ | 1646 – 20 |
| Elo | 1662 |
| FIDE-ID | 34688943 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2022/23 | 0.5 | 2 | 1362 | ||
| 2023 | BJEM 2023 U14 | 3.5 | 7 | 1122 | 1195 | 1153 |
| 2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 4.5 | 7 | 1272 | 1438 | 1263 |
| 2024 | GRENKE Chess 2024 C-Open (363028) | 5.5 | 9 | 1253 | 1343 | 1316 |
| 2024 | Dähne-Pokal 2024 Kreis Salzgitter | 1.0 | 2 | 1675 | 1383 | |
| 2024 | Vereinspokal SVG SZ 2023/2024 | 0.0 | 1 | 1583 | 1364 | |
| 2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 2.0 | 5 | 1397 | 1305 | 1352 |
| 2024 | BJEM Braunschweig U14 & U12 | 2.5 | 5 | 1462 | 1465 | 1400 |
| 2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix C-Open | 5.0 | 5 | 1335 | 2012 | 1568 |
| 2025 | Vereinspokal SVG SZ 2024/2025 | 0.0 | 1 | 1567 | 1535 | |
| 2025 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2024/2025 | 2.0 | 4 | 1315 | 1482 | |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Ost 2024/25 | 2.5 | 6 | 1425 | 1291 | 1439 |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U14 | 5.5 | 9 | 1559 | 1651 | 1548 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.5 | 2 | 1652 | 1533 | |
| 2025 | Vereinsmeisterschaft SVG SZ 2024/2025 | 1.5 | 3 | 1723 | 1581 | |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 B-Turnier | 5.5 | 7 | 1498 | 1740 | 1645 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 2.5 | 5 | 1646 | 1653 | 1647 |
| 2025 | BJEM 2025 U18 & U16 | 4.5 | 7 | 1547 | 1679 | 1658 |
| 2025 | 2.Stolzenauer DWZ Turnier 2025 | 3.0 | 3 | 1516 | 1717 | |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 3.5 | 6 | 1596 | 1659 | 1699 |
| 2026 | Vereinspokal SVG SZ 2025/2026 | 0.0 | 1 | 1294 | 1646 |
Elo

