| Name | Fromke, Ben |
|---|---|
| DWZ | 995 – 18 |
| Elo | 1433 |
| FIDE-ID | 533022291 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 | 0.0 | 3 | 1054 | ||
| 2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Jugendturnier U12+U14 | 0.0 | 7 | 1351 | ||
| 2024 | 36. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 10 | 2.0 | 10 | 991 | 805 | |
| 2025 | 4-Kant-Turnier Falkensee (Gr.5) Zitadelle Spandau | 0.0 | 0 | |||
| 2025 | 8. DWZ-Cup SC Mecklenburger Springer | 0.0 | 2 | 985 | 792 | |
| 2025 | 37. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 10 | 0.5 | 3 | 841 | 775 | |
| 2025 | 1. Schachwerkstatt DWZ Challenge O | 2.0 | 3 | 1020 | 876 | |
| 2025 | 35. Raisdorfer DWZ-Turnier Schweizer | 0.0 | 1 | 875 | 858 | |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Nord 2024/25 | 1.0 | 6 | 1011 | 700 | 834 |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U25-Open | 2.0 | 9 | 1041 | 756 | 828 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 2.0 | 2 | 941 | 975 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe G | 3.0 | 5 | 1085 | 1165 | 1068 |
| 2025 | Itzehoer Schach Open 2025 | 0.5 | 6 | 1444 | 985 | 1054 |
| 2025 | 13. Lehrter DWZ Turnier 2025 | 0.0 | 2 | 971 | 972 | |
| 2025 | 39. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 11 | 1.0 | 3 | 1066 | 967 | |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe C | 1.5 | 5 | 1174 | 1016 | 989 |
| 2025 | 40. DWZ-Elo-Cup der Wilstermarsch u. Itz | 0.5 | 2 | 988 | 962 | |
| 2025 | 3. Schachwerkstatt DWZ Challenge R | 2.0 | 2 | 879 | 1051 | |
| 2025 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2025 Gr. B | 1.5 | 5 | 1144 | 858 | 1027 |
| 2025 | 41. DWZ-Elo-Cup der Wilstermarsch u. Itz | 1.0 | 3 | 950 | 981 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q3 – Potsdam Gruppe G | 2.5 | 5 | 1008 | 1009 | 995 |
Elo

