| Name | Wilting, Titus |
|---|---|
| DWZ | 928 – 18 |
| Elo | 1445 |
| FIDE-ID | 80428533 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SBOO-JEM 2023 U8-U10-U12 | 0.0 | 4 | 757 | ||
| 2023 | FinWest Schachtag 2023 U12 | 0.0 | 5 | 842 | ||
| 2024 | LEM NSV 2024 C-Open | 0.0 | 11 | 994 | ||
| 2024 | NSJ LJEM 2023 U10 | 1.0 | 16 | 770 | 527 | 745 |
| 2024 | Ostfrieslandmeisterschaft 2024 | 0.0 | 4 | 1003 | 732 | |
| 2024 | Bezirkseinzelmeisterschaft SBOO 2024 | 0.0 | 4 | 1333 | 730 | |
| 2024 | SBOO-JEM 2024 U8-U10 | 3.0 | 6 | 808 | 823 | 805 |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 0.0 | 6 | 1274 | 597 | 795 |
| 2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix C-Open | 1.0 | 5 | 1091 | 769 | 793 |
| 2024 | 10. Andreas-Schaar-Gedenkt. 2024 Gr. B | 1.5 | 5 | 1091 | 895 | 840 |
| 2025 | Niedersachsen LEM 2025 C-Open | 2.0 | 7 | 975 | 768 | 834 |
| 2025 | 26. NordWest-Cup 2025 C-Open | 2.0 | 7 | 948 | 719 | 827 |
| 2025 | Quickstep Aurich E-Gruppe | 0.0 | 1 | 832 | 813 | |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U10 | 4.0 | 10 | 767 | 685 | 803 |
| 2025 | 15.Gütersloher Sparkassen-Cup Kinder-T. | 5.0 | 7 | 992 | 1176 | 1010 |
| 2025 | LMM U10 Niedersachsen 2025 | 3.0 | 4 | 734 | 1008 | |
| 2025 | 15. Ems-Vechte-Cup | 0.0 | 4 | 1341 | 960 | |
| 2025 | SBOO-JEM 2025 U10-U12 | 2.0 | 7 | 926 | 643 | 880 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 1.0 | 6 | 1303 | 984 | 909 |
| 2025 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2025 Gr. B | 1.0 | 5 | 1088 | 764 | 888 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 C-Open | 3.0 | 7 | 973 | 937 | 928 |
Elo

