| Name | Voigt, Dominik |
|---|---|
| DWZ | 1774 – 21 |
| Elo | 1835 |
| FIDE-ID | 34633804 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Wieste-Cup 2022 | 2.0 | 5 | 1629 | ||
| 2023 | 24. NordWest-Cup-Open_B | 5.0 | 7 | 1726 | ||
| 2023 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2023 | 4.5 | 9 | 1753 | ||
| 2023 | 17. Lessing-Open B WF 2023 | 3.0 | 5 | 1595 | 1672 | 1717 |
| 2023 | 100 Jahre Schvgg Blankenese – Open 2023 | 2.5 | 7 | 1775 | 1573 | 1697 |
| 2024 | 25. NordWest-Cup B-Open | 3.5 | 7 | 1659 | 1647 | 1686 |
| 2024 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2024 | 4.0 | 9 | 1624 | 1577 | 1664 |
| 2024 | 14. Nordhäuser Open – Meisterturnier 2024 | 0.5 | 6 | 1875 | 1426 | 1635 |
| 2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 3.0 | 5 | 1578 | 1666 | 1640 |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 6.5 | 7 | 1544 | 2015 | 1702 |
| 2025 | 26. NordWest-Cup 2025 B-Open | 4.0 | 7 | 1507 | 1564 | 1672 |
| 2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 4.5 | 9 | 1743 | 1754 | 1692 |
| 2025 | 7. Bamberg Open B 2025 | 5.5 | 7 | 1598 | 1833 | 1722 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 5.0 | 7 | 1547 | 1732 | 1724 |
| 2026 | Bremer Silvester Open 2025 (B-Turnier) | 3.0 | 7 | 1618 | 1525 | 1685 |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 B-Open | 5.0 | 7 | 1617 | 1787 | 1708 |
| 2026 | OTB Turnier Chessence Masters Nr. 13 | 2.5 | 5 | 1886 | 1886 | 1740 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe D | 4.5 | 5 | 1627 | 2001 | 1774 |
Elo

