Name | Hamati, Eduardo |
---|---|
DWZ | 792 – 9 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Osnabrücker DWZ-Turnier Gruppe 9 | 0.0 | 5 | 775 | ||
2023 | NSJ LJEM 2023 U10 | 2.5 | 7 | 505 | 374 | 747 |
2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 0.0 | 2 | 1054 | 742 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U12 | 1.0 | 11 | 868 | 409 | 708 |
2024 | Jugend-Landesklasse West 2023/24 | 0.0 | 2 | 1364 | 707 | |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 0.0 | 1 | 837 | 702 | |
2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 3.5 | 6 | 945 | 1013 | 846 |
2025 | Jugend-Landesklasse Nord-West 2024/25 | 0.5 | 3 | 847 | 818 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U12 | 0.0 | 0 | |||
2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 1.5 | 5 | 932 | 701 | 803 |
2025 | LJMM Niedersachsen 2025 U12 | 0.0 | 5 | 1283 | 606 | 792 |
DWZ und Leistung