| Name | Beeck, Sebastian |
|---|---|
| DWZ | 1626 – 17 |
| Elo | 1745 |
| FIDE-ID | 34638768 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24. NordWest-Cup-Open_B | 2.0 | 5 | 1454 | 1376 | 1376 |
| 2023 | Bezirksklasse Süd-Ost 2022/2023 | 3.0 | 3 | 1296 | 1495 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 1474 | 1492 | |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1461 | 1455 | 1484 |
| 2024 | 25. NordWest-Cup B-Open | 4.0 | 7 | 1563 | 1630 | 1522 |
| 2024 | Unterbezirksliga Küste 2023/2024 | 4.0 | 6 | 1567 | 1695 | 1564 |
| 2024 | Bezirksliga 2023/2024 | 1.0 | 2 | 1586 | 1566 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 5 | 1670 | 1743 | 1596 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 0.5 | 1 | 1912 | 1609 | |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 4.0 | 7 | 1559 | 1613 | 1610 |
| 2025 | Bremer Silvester Open 2024 (B-Turnier) | 5.5 | 7 | 1755 | 1991 | 1701 |
| 2025 | 26. NordWest-Cup 2025 B-Open | 4.0 | 7 | 1423 | 1480 | 1657 |
| 2025 | Unterbezirksliga Küste 2024/2025 | 1.5 | 2 | 1416 | 1655 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 5 | 1737 | 1471 | 1628 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 5.0 | 7 | 1414 | 1592 | 1621 |
| 2026 | Bremer Silvester Open 2025 (B-Turnier) | 4.5 | 7 | 1598 | 1716 | 1643 |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 B-Open | 3.5 | 7 | 1572 | 1564 | 1626 |
Elo

