| Name | Shalovylo, Matvii |
|---|---|
| DWZ | 1813 – 16 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 41846516 |
| FIDE-Nation | POL |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SK Rotenburg – Klubmeisterschaft 2021/22 | 4.0 | 9 | 1533 | 1493 | 1493 |
| 2023 | NSJ LJEM 2023 U10 | 8.5 | 11 | 1065 | 1349 | 1438 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 2.5 | 5 | 1581 | 1580 | 1497 |
| 2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Hauptturnier | 3.0 | 6 | 1686 | 1687 | 1579 |
| 2023 | Wieste-Cup 2023 B-Gruppe | 2.5 | 5 | 1534 | 1535 | 1564 |
| 2024 | SK Rotenburg – Klubmeisterschaft 2023 | 3.5 | 9 | 1584 | 1477 | 1532 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 6.5 | 9 | 1477 | 1689 | 1604 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 2.0 | 4 | 1732 | 1639 | |
| 2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 4.0 | 7 | 1596 | 1677 | 1653 |
| 2025 | SK Rotenburg – Klubmeisterschaft 2024 | 6.0 | 10 | 1648 | 1745 | 1693 |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U12 | 8.5 | 11 | 1440 | 1711 | 1700 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 3.5 | 8 | 1812 | 1765 | 1729 |
| 2025 | Deutsche Jugendmeisterschaft 2025 U12 | 4.0 | 9 | 1741 | 1687 | 1713 |
| 2025 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 5.0 | 7 | 1640 | 1823 | 1751 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 5.0 | 6 | 1596 | 1875 | 1784 |
| 2026 | SK Rotenburg – Klubmeisterschaft 2025 | 8.5 | 11 | 1597 | 1874 | 1813 |
Elo

