Name | Pawlus, Daniel |
---|---|
DWZ | 971 – 25 |
Elo | 1520 |
FIDE-ID | 34672320 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NSJ LJEM 2023 U10 | 4.0 | 10 | 723 | 599 | 775 |
2023 | Ostfrieslandmeisterschaft 2023 | 0.0 | 4 | 1536 | 773 | |
2023 | LMM Niedersachsen 2023 U10 | 4.0 | 6 | 661 | 826 | 887 |
2023 | SBOO-JEM 2023 U8-U10-U12 | 0.0 | 4 | 917 | 826 | |
2023 | Aurich-Cup 2023 | 2.0 | 5 | 1194 | 991 | 876 |
2024 | 25. NordWest-Cup C-Open | 2.0 | 5 | 1042 | 932 | 909 |
2024 | 1. Auricher Winter-Cup 2024 | 0.0 | 3 | 961 | 852 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U10 | 6.5 | 11 | 934 | 1016 | 963 |
2024 | Dähnepokal WHV-FRI 2024 Gruppe F | 3.0 | 4 | 1084 | 1110 | |
2024 | Ostfrieslandmeisterschaft 2024 | 1.5 | 4 | 1055 | 1065 | |
2024 | Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 U25C | 4.5 | 9 | 1094 | 1118 | 1099 |
2024 | LMM Niedersachsen 2024 U10 | 3.0 | 3 | 833 | 1154 | |
2024 | Norddeutsche VM 2024 AK u12 + u14 in Magdeburg | 2.5 | 7 | 1160 | 1005 | 1101 |
2024 | Bezirkseinzelmeisterschaft SBOO 2024 | 1.0 | 4 | 1437 | 1135 | |
2024 | SBOO-JEM 2024 U12 | 3.0 | 5 | 1305 | 1364 | 1229 |
2024 | 4. Cirksena-Cup 2024 | 2.5 | 5 | 1356 | 1367 | 1292 |
2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1516 | 1459 | 1380 |
2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix C-Open | 1.5 | 5 | 1166 | 956 | 1268 |
2024 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2024 U10 + Ersatzspielerturnier | 5.0 | 7 | 1236 | 1420 | 1342 |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 C-Open | 2.5 | 7 | 1042 | 855 | 1203 |
2025 | 26. NordWest-Cup 2025 C-Open | 3.0 | 7 | 1012 | 960 | 1108 |
2025 | Quickstep Aurich B-Gruppe | 0.5 | 3 | 1190 | 1061 | |
2025 | Bezirksliga 2024/2025 | 0.0 | 1 | 1518 | 1057 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U12 | 5.0 | 11 | 1040 | 996 | 1045 |
2025 | LJMM Niedersachsen 2025 U12 | 2.0 | 5 | 885 | 805 | 971 |
DWZ und Leistung
Elo