Name | Klages, Justus |
---|---|
DWZ | 1126 – 20 |
ELO | |
FIDE-ID | 34640002 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SBOO-JEM U8-U10-U12 | 0.5 | 3 | 823 | ||
2023 | LEM NSV 2023 C-Open | 0.5 | 9 | 808 | 131 | 713 |
2023 | NSJ LJEM 2023 U10 | 0.0 | 0 | |||
2023 | Ostfrieslandmeisterschaft 2023 | 1.0 | 4 | 1213 | 740 | |
2023 | LMM Niedersachsen 2023 U10 | 0.5 | 3 | 701 | 728 | |
2023 | SBOO-JEM 2023 U8-U10-U12 | 2.0 | 5 | 834 | 758 | 743 |
2023 | Aurich-Cup 2023 | 0.0 | 4 | 1032 | 730 | |
2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr B) | 0.0 | 5 | 940 | 263 | 709 |
2024 | LEM NSV 2024 C-Open | 0.0 | 5 | 935 | 258 | 693 |
2024 | 25. NordWest-Cup C-Open | 1.5 | 6 | 1030 | 812 | 739 |
2024 | 1. Auricher Winter-Cup 2024 | 1.0 | 4 | 1177 | 767 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U10 | 6.0 | 11 | 744 | 789 | 855 |
2024 | LMM Niedersachsen 2024 U10 | 4.0 | 7 | 1060 | 1100 | 981 |
2024 | Norddeutsche VM 2024 AK u12 + u14 in Magdeburg | 3.5 | 7 | 958 | 957 | 973 |
2024 | SBOO-JEM 2024 U8-U10 | 0.0 | 4 | 863 | 859 | |
2024 | 4. Cirksena-Cup 2024 | 0.0 | 4 | 1408 | 850 | |
2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix C-Open | 2.0 | 5 | 1275 | 1202 | 972 |
2024 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2024 U10 + Ersatzspielerturnier | 3.0 | 7 | 1038 | 963 | 969 |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 C-Open | 4.0 | 7 | 1078 | 1157 | 1064 |
2025 | 26. NordWest-Cup 2025 C-Open | 4.0 | 7 | 1073 | 1137 | 1101 |
2025 | Quickstep Aurich C-Gruppe | 1.0 | 2 | 1016 | 1084 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U10 | 7.0 | 11 | 1030 | 1154 | 1126 |
DWZ und Leistung
Elo