Name | Ramkumar, Sudha |
---|---|
DWZ | 1110 – 17 |
ELO | |
FIDE-ID | 34696873 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.DWZ Ferienturnier Bemerode | 0.0 | 0 | |||
2024 | 1.Winter Open SG Eilenriede 2024 | 1.5 | 5 | 1339 | 1177 | 1177 |
2024 | 1. Niedersächsisches Frauen-Open 2024 | 2.5 | 5 | 1158 | 1155 | 1172 |
2024 | Frauen-Landesliga Niedersachsen 2023/24 | 1.0 | 4 | 1364 | 1166 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.0 | 1 | 1712 | 1165 | |
2024 | Bez.Hannover-Open 2024 | 0.0 | 4 | 1637 | 1154 | |
2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 0.0 | 6 | 1384 | 707 | 1104 |
2024 | 2. Lehrter Comitec-Open C-Turnier 2024 | 2.5 | 7 | 1223 | 1082 | 1100 |
2024 | DSAM 2024/25 Q1 Bad Wildungen Gruppe G | 1.0 | 5 | 1007 | 754 | 1030 |
2024 | DSAM 2024/25 Q2 Bonn – Gruppe G | 2.5 | 5 | 997 | 1013 | 1031 |
2025 | DSAM 2024/25 Postdam – Gruppe G | 3.0 | 5 | 989 | 1075 | 1041 |
2025 | DSAM 2024/25 Ingolstadt – Gruppe G | 2.5 | 4 | 915 | 1038 | |
2025 | 2.Eilenriede Winter Open 2025 | 2.0 | 4 | 1120 | 1050 | |
2025 | 2. Niedersächsisches Frauen-Open bis max. 1300 DWZ | 4.0 | 5 | 929 | 1204 | 1079 |
2025 | DSAM 2024/25 Dresden – Gruppe G | 2.5 | 5 | 1049 | 1034 | 1077 |
2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe G | 3.0 | 5 | 1057 | 1165 | 1094 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 8 | 1245 | 1139 | 1106 |
2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe G | 2.0 | 4 | 1110 | 1110 |
DWZ und Leistung
Elo