| Name | Vygodner, Mark |
|---|---|
| DWZ | 1362 – 13 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 34698132 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland U12 | 2.0 | 2 | 894 | ||
| 2023 | NSJ LJEM 2023 U12 | 8.5 | 13 | 1097 | 1180 | 1205 |
| 2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 4.0 | 5 | 1168 | 1678 | 1300 |
| 2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 4.0 | 7 | 1158 | 1242 | 1283 |
| 2024 | NSJ LJEM 2023 U14 | 3.0 | 8 | 1424 | 1315 | 1300 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 1816 | 1404 | |
| 2024 | Jugend-Landesklasse West 2023/24 | 3.0 | 6 | 1265 | 1220 | 1350 |
| 2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 4.5 | 7 | 950 | 1099 | 1273 |
| 2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 1.0 | 6 | 1561 | 1179 | 1251 |
| 2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 4.0 | 6 | 1114 | 1280 | 1264 |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Nord-West 2024/25 | 3.0 | 5 | 1069 | 1161 | 1240 |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U14 | 4.5 | 9 | 1436 | 1437 | 1362 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 1609 | 1419 | |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 6.0 | 10 | 1145 | 1239 | 1362 |
Elo

