Name | Kindermann, Justus |
---|---|
DWZ | 1321 – 24 |
ELO | 1584 |
FIDE-ID | 34678840 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Regionales Kinder Schach Turnier (RKST) | 0.0 | 2 | 940 | ||
2023 | U1500-DWZ-Turnier JFZ Schöningen | 1.0 | 10 | 979 | 541 | 762 |
2023 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2022/23 | 0.0 | 2 | 1235 | 760 | |
2023 | 17. Lessing-Open B WF 2023 | 0.5 | 4 | 1437 | 798 | |
2023 | 28. Magdeburger Open – Editha-Gruppe | 3.0 | 7 | 1139 | 1079 | 920 |
2023 | BJEM 2023 U10 | 0.0 | 2 | 1124 | 899 | |
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe G | 2.0 | 4 | 1149 | 1010 | |
2024 | Zethlinger Schachtage 2024 | 2.0 | 5 | 1063 | 990 | 1004 |
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe G | 2.5 | 5 | 1136 | 1151 | 1070 |
2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 0.5 | 3 | 1338 | 1055 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U10 | 6.0 | 11 | 904 | 937 | 994 |
2024 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier: B-Open | 1.0 | 6 | 1390 | 956 | 988 |
2024 | Haller Jugendopen 2024 | 0.5 | 4 | 1455 | 1005 | |
2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 2.0 | 5 | 1399 | 1323 | 1127 |
2024 | 1. KSV meets friends | 1.5 | 5 | 1577 | 1417 | 1219 |
2024 | BJEM Braunschweig 2024 U10 | 5.0 | 6 | 918 | 1255 | 1230 |
2024 | DSAM 2024/25 Q1 Bad Wildungen Gruppe F | 2.5 | 5 | 1378 | 1378 | 1308 |
2025 | DSAM 2024/25 Potsdam – Gruppe F | 3.0 | 5 | 1300 | 1375 | 1343 |
2025 | Winterturnier 2025 (Jugend) Berlin | 3.0 | 6 | 1364 | 1374 | 1357 |
2025 | DSAM 2024/25 Dresden – Gruppe F | 3.0 | 5 | 1288 | 1361 | 1359 |
2025 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2024/2025 | 1.0 | 3 | 1092 | 1277 | |
2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe F | 2.5 | 5 | 1242 | 1242 | 1263 |
2025 | NSJ LJEM 2025 U10 | 8.5 | 11 | 1084 | 1324 | 1297 |
2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 0.0 | 3 | 1691 | 1249 | |
2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe F | 2.5 | 5 | 1382 | 1383 | 1321 |
DWZ und Leistung
Elo