Name | Baklan, Kira |
---|---|
DWZ | 1513 – 24 |
ELO | |
FIDE-ID | 34186514 |
FIDE-Nation | UKR |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | JBMM 2021/22 – U12 | 1.0 | 2 | 1119 | ||
2022 | LMM Niedersachsen 2022 U10 | 3.0 | 4 | 922 | ||
2022 | JBEM 2022 – U12 | 9.5 | 15 | 985 | 1079 | 1126 |
2023 | BJMM 2022/23 U12-U16 | 2.0 | 2 | 740 | 1152 | |
2023 | Frauen-Landesliga Niedersachsen 2022/23 | 0.0 | 1 | 1056 | 1096 | |
2023 | NSJ LJEM 2023 U12 | 5.0 | 11 | 1115 | 1088 | 1097 |
2023 | Nds. LJMM 2023 | 2.0 | 3 | 982 | 1107 | |
2023 | 1.DWZ Ferienturnier Bemerode | 1.5 | 3 | 1066 | 1096 | |
2023 | Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2023 | 3.0 | 7 | 1304 | 1237 | 1161 |
2023 | JBEM Hannover 2023 | 7.5 | 11 | 1095 | 1265 | 1216 |
2024 | 1. Niedersächsisches Frauen-Open 2024 | 3.0 | 5 | 1156 | 1247 | 1227 |
2024 | BJMM 2023/24 U12-U16 | 3.0 | 4 | 995 | 1234 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U12 | 6.0 | 11 | 1112 | 1128 | 1187 |
2024 | Frauen-Landesliga Niedersachsen 2023/24 | 2.0 | 3 | 1139 | 1218 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.5 | 1 | 1520 | 1266 | |
2024 | Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 U12w | 2.5 | 9 | 1330 | 1117 | 1202 |
2024 | BJMM 2023/24 – U20 | 2.0 | 2 | 795 | 1220 | |
2024 | 2. Lehrter Comitec-Open C-Turnier 2024 | 4.5 | 9 | 1353 | 1366 | 1304 |
2024 | Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2024 | 4.5 | 7 | 1388 | 1508 | 1417 |
2024 | 22. Bad Harzburger Schachtage | 2.5 | 6 | 1671 | 1608 | 1504 |
2025 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2024 U20w | 1.0 | 6 | 1640 | 1338 | 1454 |
2025 | BJMM 2024/25 U12-U16 | 1.5 | 2 | 1076 | 1451 | |
2025 | Jugend-Landesklasse Ost 2024/25 | 1.0 | 2 | 1408 | 1443 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U14 | 4.5 | 9 | 1542 | 1536 | 1486 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 5.0 | 6 | 1334 | 1628 | 1537 |
2025 | Frauen-Landesliga Niedersachsen 2024/2025 | 2.0 | 4 | 1441 | 1513 |
DWZ und Leistung
Elo