Name | Verwold, Hannes |
---|---|
DWZ | 1088 – 7 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LJEM 2022 Open | 1.5 | 8 | 1112 | ||
2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 0.0 | 0 | |||
2022 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland U14 | 1.0 | 4 | 1103 | ||
2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 2.5 | 9 | 1105 | 832 | 850 |
2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 4.0 | 7 | 1176 | 1234 | 1018 |
2024 | NSJ LJEM 2023 Open | 4.5 | 9 | 1044 | 1043 | 1035 |
2024 | Jugend-Landesklasse West 2023/24 | 2.5 | 4 | 881 | 1033 | |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 8.0 | 10 | 926 | 1222 | 1139 |
2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 2.0 | 7 | 1386 | 1104 | 1130 |
2025 | Jugend-Landesklasse Nord-West 2024/25 | 1.0 | 4 | 1214 | 1088 |
DWZ und Leistung