Name | Goyush, Shams |
---|---|
DWZ | 1132 – 18 |
ELO | |
FIDE-ID | 533030855 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LMM Niedersachsen 2022 U10 | 0.0 | 3 | 974 | ||
2022 | JBEM 2022 – U10 | 6.5 | 12 | 713 | 904 | 814 |
2023 | BJMM 2022/23 U12-U16 | 0.0 | 0 | |||
2023 | Deutsche Jugendmeisterschaft 2023 U8w | 4.0 | 7 | 839 | 909 | 887 |
2023 | 1.DWZ Ferienturnier Bemerode | 1.0 | 3 | 824 | 861 | |
2023 | LMM Niedersachsen 2023 U10 | 4.0 | 6 | 819 | 951 | 932 |
2023 | 11.off. Lehrter DWZ-Turnier 2023 | 2.0 | 3 | 824 | 956 | |
2023 | JBEM Hannover 2023 | 6.5 | 7 | 844 | 1287 | 1091 |
2023 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U10 | 1.5 | 6 | 1038 | 772 | 984 |
2024 | BJMM 2023/24 U12-U16 | 1.5 | 4 | 899 | 941 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U10 | 6.5 | 10 | 942 | 1085 | 1041 |
2024 | Frauen-Landesliga Niedersachsen 2023/24 | 0.0 | 2 | 1175 | 1002 | |
2024 | Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 U10w | 7.0 | 11 | 1182 | 1298 | 1187 |
2024 | LMM Niedersachsen 2024 U10 | 4.0 | 7 | 982 | 994 | 1122 |
2024 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2024 U10 + Ersatzspielerturnier | 2.0 | 7 | 1166 | 1000 | 1068 |
2025 | 2. Niedersächsisches Frauen-Open bis max. 1300 DWZ | 3.0 | 5 | 1001 | 1085 | 1076 |
2025 | BJMM 2024/25 U12-U16 | 4.0 | 7 | 1006 | 1050 | 1073 |
2025 | NSJ LJEM 2025 U10 | 6.5 | 11 | 1010 | 1087 | 1083 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.0 | 4 | 1488 | 1137 | |
2025 | Frauen-Landesliga Niedersachsen 2024/2025 | 0.0 | 1 | 1568 | 1132 |
DWZ und Leistung
Elo