| Name | Dr. Baturaygil, Ali |
|---|---|
| DWZ | 1532 – 22 |
| Elo | 1680 |
| FIDE-ID | 34618384 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37. Internationales Böblinger Open | 2.0 | 8 | 1558 | 1317 | 1317 |
| 2022 | S-West: B – Klasse | 1.5 | 4 | 1359 | 1302 | |
| 2022 | S-West: A – Klasse | 1.5 | 3 | 1619 | 1349 | |
| 2022 | 2.Sandhäuser Schachsommer 2022 B-Turnier Open | 3.5 | 7 | 1307 | 1355 | 1351 |
| 2022 | 16. Int. Deizisauer Herbstopen B | 0.5 | 6 | 1397 | 957 | 1281 |
| 2022 | 38. Internationales Boeblinger Open | 3.5 | 9 | 1554 | 1463 | 1333 |
| 2023 | Vereinsturnier SGem Vaihingen/Rohr 2022/2023 | 4.5 | 7 | 1538 | 1660 | 1417 |
| 2023 | Bezirksliga Stuttgart Staffel 1 | 1.0 | 1 | 1431 | 1438 | |
| 2023 | S-West Kreisklasse | 4.0 | 8 | 1623 | 1622 | 1492 |
| 2023 | BEP Stuttgart | 1.0 | 2 | 1667 | 1508 | |
| 2023 | Vereinsturnier SK Dülmen 2023 | 4.0 | 7 | 1594 | 1662 | 1543 |
| 2024 | Krefelder Osteropen 2024 | 1.0 | 6 | 1616 | 1304 | 1500 |
| 2024 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2024 | 4.5 | 7 | 1495 | 1624 | 1529 |
| 2024 | Bezirksklasse Münster 2023/24 | 5.5 | 6 | 1177 | 1633 | 1541 |
| 2024 | Hamburger Sommeropen 2024 B-Open | 2.5 | 4 | 1463 | 1549 | |
| 2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 4.5 | 9 | 1560 | 1578 | 1557 |
| 2025 | Bezirksliga Münster 2024/25 | 1.0 | 1 | 1203 | 1561 | |
| 2025 | 15. Nordhäuser Open – Hauptturnier 2025 | 4.0 | 7 | 1503 | 1571 | 1563 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 1.5 | 5 | 1672 | 1504 | 1553 |
| 2025 | Herkules – Cup | 0.5 | 1 | 1947 | 1568 | |
| 2026 | HSK-Weihachtsopen 2025 | 3.5 | 7 | 1801 | 1804 | 1621 |
| 2026 | LEM Sachsen-Anhalt 2026 – Open | 2.0 | 7 | 1392 | 1172 | 1532 |
Elo

