Name | Tietjen, Joshua |
---|---|
DWZ | 1707 – 16 |
ELO | 1782 |
FIDE-ID | 34613722 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Wieste-Cup 2021 | 1.5 | 4 | 1573 | ||
2022 | 1. Tostedter Schachherbst, Gruppe C | 4.5 | 9 | 1458 | 1592 | 1524 |
2022 | 5. Schach Open Leer 2022 B-Turnier | 0.0 | 5 | 1373 | 696 | 1252 |
2023 | 6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier | 4.5 | 7 | 1624 | 1732 | 1430 |
2023 | Wieste-Cup 2023 B-Gruppe | 4.0 | 5 | 1419 | 1670 | 1490 |
2023 | 7. HSK Weihnachtsopen 2023 | 2.5 | 4 | 1637 | 1538 | |
2024 | GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) | 4.5 | 9 | 1677 | 1695 | 1588 |
2024 | 105. Sekt oder Selters Gruppe F | 1.0 | 3 | 1594 | 1568 | |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.0 | 8 | 1471 | 1379 | 1503 |
2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 0.5 | 1 | 1893 | 1524 | |
2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 4.0 | 7 | 1460 | 1527 | 1525 |
2024 | Wieste-Cup 2024 B-Gruppe | 5.0 | 5 | 1428 | 2105 | 1602 |
2025 | 8. HSK Weihnachts Open 2024 | 2.5 | 3 | 1404 | 1624 | |
2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe E | 3.0 | 5 | 1505 | 1577 | 1613 |
2025 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2025 | 3.5 | 6 | 1704 | 1815 | 1659 |
2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 5.5 | 9 | 1743 | 1844 | 1718 |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.5 | 9 | 1685 | 1685 | 1707 |
DWZ und Leistung
Elo