| Name | Tietjen, Joshua |
|---|---|
| DWZ | 1846 – 22 |
| Elo | 1901 |
| FIDE-ID | 34613722 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Wieste-Cup 2021 | 1.5 | 4 | 1573 | ||
| 2022 | 1. Tostedter Schachherbst, Gruppe C | 4.5 | 9 | 1458 | 1592 | 1524 |
| 2022 | 5. Schach Open Leer 2022 B-Turnier | 0.0 | 5 | 1373 | 696 | 1252 |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier | 4.5 | 7 | 1624 | 1732 | 1430 |
| 2023 | Wieste-Cup 2023 B-Gruppe | 4.0 | 5 | 1419 | 1670 | 1490 |
| 2023 | 7. HSK Weihnachtsopen 2023 | 2.5 | 4 | 1637 | 1538 | |
| 2024 | GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) | 4.5 | 9 | 1677 | 1695 | 1588 |
| 2024 | 105. Sekt oder Selters Gruppe F | 1.0 | 3 | 1594 | 1568 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.0 | 8 | 1471 | 1379 | 1503 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 0.5 | 1 | 1893 | 1524 | |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 4.0 | 7 | 1460 | 1527 | 1525 |
| 2024 | Wieste-Cup 2024 B-Gruppe | 5.0 | 5 | 1428 | 2105 | 1602 |
| 2025 | 8. HSK Weihnachts Open 2024 | 2.5 | 3 | 1403 | 1624 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe E | 3.0 | 5 | 1505 | 1577 | 1613 |
| 2025 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2025 | 3.5 | 6 | 1704 | 1815 | 1659 |
| 2025 | grenke Chess Open 2025 B-Open | 5.5 | 9 | 1743 | 1844 | 1718 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.5 | 9 | 1685 | 1685 | 1707 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe E | 4.5 | 5 | 1592 | 1992 | 1751 |
| 2025 | 2. Schachwerkstatt DWZ Challenge C | 2.5 | 3 | 1756 | 1788 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Finale – Gruppe E | 4.0 | 5 | 1662 | 1915 | 1810 |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 3.5 | 7 | 1821 | 1823 | 1813 |
| 2025 | 8. Schach Open Leer 2025 A-Turnier | 3.5 | 7 | 1938 | 1939 | 1845 |
| 2025 | DSAM 2025/26 Q2 Gruppe C – Bonn | 3.0 | 5 | 1780 | 1852 | 1846 |
Elo

