Name | Alzidi, Omar |
---|---|
DWZ | 1375 – 5 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Jugendturnier U12+U14 | 1.0 | 1 | 1050 | ||
2023 | Jugend-Landesklasse Nord 2022/23 | 2.0 | 3 | 1146 | ||
2023 | Aufstiegsspiele Jugend-Landesklassen 2023 | 2.0 | 4 | 1660 | ||
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 4 | 856 | ||
2023 | Kreismannschaftsmeisterschaft Celle 2023 | 2.0 | 5 | 1596 | 1228 | |
2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Jugendturnier U12+U14 | 2.5 | 6 | 1191 | 1104 | 1183 |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.0 | 8 | 1393 | 1498 | 1356 |
2024 | Jugendliga Niedersachsen 2023/24 | 4.0 | 6 | 1160 | 1328 | 1347 |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 1.0 | 1 | 1148 | 1375 |
DWZ und Leistung