Name | Büchner, Benedict |
---|---|
DWZ | 1518 – 14 |
Elo | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | JBMM 2021/22 – U12 | 0.0 | 1 | 1170 | ||
2022 | Nds. LJMM 2022 | 2.0 | 3 | 881 | ||
2023 | BJMM 2022/23 U12-U16 | 3.0 | 5 | 1349 | 1114 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 3.0 | 3 | 1043 | 1246 | |
2023 | Nds. LJMM 2023 | 6.0 | 6 | 967 | 1644 | 1337 |
2023 | 1.DWZ Ferienturnier Bemerode | 2.0 | 3 | 1339 | 1388 | |
2023 | JBEM Hannover 2023 | 5.0 | 7 | 1149 | 1360 | 1380 |
2024 | BJMM 2023/24 U12-U16 | 4.0 | 4 | 942 | 1426 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.0 | 3 | 1209 | 1406 | |
2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 3.0 | 5 | 1060 | 1151 | 1368 |
2024 | BJEM Hannover 2024 | 2.5 | 6 | 1355 | 1230 | 1326 |
2025 | BJMM 2024/25 U12-U16 | 1.0 | 2 | 1388 | 1334 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U25-Open | 7.0 | 9 | 1368 | 1655 | 1505 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.0 | 6 | 1475 | 1661 | 1564 |
2025 | Jugendliga Niedersachsen 2024/25 | 0.5 | 1 | 1403 | 1550 | |
2025 | LJMM Niedersachsen 2025 U14 | 3.0 | 5 | 1303 | 1422 | 1518 |
DWZ und Leistung