| Name | Musev, Sibin |
|---|---|
| DWZ | 1451 – 16 |
| Elo | 1606 |
| FIDE-ID | 34623221 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BEM Hannover 2021 | 4.0 | 6 | 1273 | 1404 | 1404 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 4.0 | 7 | 1441 | 1492 | 1449 |
| 2022 | 4. Peiner Schachkongress | 1.0 | 5 | 1576 | 1236 | 1401 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 6 | 1435 | 1304 | 1373 |
| 2023 | OTB Turnier Chessence Premium Nr. 5 C | 3.0 | 4 | 1263 | 1388 | |
| 2023 | BEM Hannover 2023 | 5.0 | 7 | 1292 | 1490 | 1413 |
| 2024 | LEM NSV 2024 B-Open | 2.5 | 7 | 1577 | 1466 | 1426 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.5 | 6 | 1557 | 1613 | 1464 |
| 2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 3.0 | 7 | 1598 | 1547 | 1485 |
| 2024 | BEM Hannover 2024 | 1.5 | 6 | 1664 | 1470 | 1482 |
| 2025 | Niedersachsen LEM 2025 B-Open | 1.5 | 7 | 1626 | 1355 | 1456 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.5 | 7 | 1628 | 1361 | 1438 |
| 2025 | BEM Hannover 2025 | 1.5 | 6 | 1557 | 1363 | 1421 |
| 2025 | OTB Turnier Chessence Premium Nr. 14 B | 2.0 | 5 | 1475 | 1401 | 1416 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 3.0 | 7 | 1577 | 1525 | 1445 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe D | 2.0 | 5 | 1549 | 1473 | 1451 |
Elo

