| Name | Förthmann, Jasper |
|---|---|
| DWZ | 1416 – 21 |
| Elo | 1575 |
| FIDE-ID | 533020507 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bezirk Lüneburg BEM 2021 – Jugendturnier | 2.0 | 6 | 1027 | 876 | 876 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 0.0 | 2 | 1010 | 852 | |
| 2023 | Jugend-Landesklasse Nord 2022/23 | 1.0 | 2 | 1091 | 897 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 0 | |||
| 2023 | LMM Niedersachsen 2023 U10 | 3.5 | 6 | 1070 | 1143 | 998 |
| 2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Jugendturnier U12+U14 | 0.5 | 6 | 1326 | 874 | 978 |
| 2024 | Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 | 1.0 | 2 | 1179 | 1036 | |
| 2024 | NSJ LJEM 2023 U12 | 6.5 | 11 | 1060 | 1143 | 1101 |
| 2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Jugendturnier U12+U14 | 1.5 | 3 | 1435 | 1193 | |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Nord 2024/25 | 6.5 | 8 | 1257 | 1611 | 1376 |
| 2025 | NSJ LJEM 2025 U12 | 4.5 | 10 | 1220 | 1142 | 1299 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 1.5 | 3 | 1488 | 1368 | |
| 2025 | Jugend-Landesklassen Nds 2024/25 Aufstiegsspiele | 1.0 | 4 | 1570 | 1356 | |
| 2025 | 36. Raisdorfer DWZ-Turnier Gruppe 3 | 2.0 | 3 | 1590 | 1479 | |
| 2025 | 39. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 5 | 1.5 | 3 | 1554 | 1504 | |
| 2025 | 2. Schachwerkstatt DWZ Challenge H | 1.5 | 3 | 1472 | 1496 | |
| 2025 | 1. Lübecker DWZ Jugendcup | 0.5 | 3 | 1594 | 1459 | |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 4.0 | 7 | 1406 | 1463 | 1461 |
| 2025 | Quick-Step-Chess-Turnier 2025 – Gruppe D | 1.0 | 2 | 1345 | 1440 | |
| 2025 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Jugendturnier U12-U18 | 3.0 | 4 | 1183 | 1461 | |
| 2025 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 3.0 | 7 | 1532 | 1518 | 1480 |
| 2026 | Quickstep Findorff Januar 2026 B-Gruppe | 0.0 | 3 | 1591 | 1416 |
Elo

