Name | Tanukusuma, Kyllian Gotthold |
---|---|
DWZ | 1697 – 33 |
ELO | 1639 |
FIDE-ID | 34641378 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BJEM 2021 U12 | 4.5 | 7 | 894 | 1003 | 1003 |
2022 | LJEM 2022 U10 | 3.0 | 9 | 1106 | 939 | 984 |
2022 | Jugend-Landesklasse Ost 2021/22 | 0.0 | 2 | 1055 | 941 | |
2022 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2021/22 | 0.0 | 3 | 1256 | 923 | |
2022 | BJEM 2022 U12/U10 | 1.0 | 2 | 1029 | 956 | |
2023 | LEM NSV 2023 C-Open | 4.0 | 7 | 1208 | 1311 | 1123 |
2023 | Jugend-Landesklasse Mitte 2022/23 | 0.0 | 3 | 1424 | 1087 | |
2023 | BJMM U14 2022/2023 | 0.0 | 2 | 1310 | 1040 | |
2023 | BJEM 2023 U14 | 3.5 | 5 | 989 | 1167 | 1097 |
2024 | SBG-Jugend-VM 2023 | 4.0 | 5 | 918 | 1233 | 1133 |
2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 1.5 | 5 | 1351 | 1177 | 1150 |
2024 | NSJ LJEM 2023 U12 | 5.5 | 11 | 1190 | 1179 | 1166 |
2024 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 | 0.0 | 1 | 1558 | 1159 | |
2024 | Pfingst-Einladungsturnier 2024 | 4.0 | 5 | 1262 | 1612 | 1301 |
2024 | SBG-Vereinsmeisterschaft 2024 | 3.0 | 4 | 1464 | 1444 | |
2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 3.0 | 7 | 1482 | 1422 | 1437 |
2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 2.5 | 5 | 1499 | 1514 | 1461 |
2024 | 1. KSV meets friends | 2.5 | 5 | 1780 | 1783 | 1572 |
2024 | BJEM Braunschweig U14 & U12 | 2.0 | 5 | 1516 | 1431 | 1531 |
2024 | 29. Magdeburger Open – Editha-Gruppe | 4.0 | 7 | 1347 | 1414 | 1488 |
2024 | 22. Bad Harzburger Schachtage | 1.5 | 5 | 1550 | 1324 | 1447 |
2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 3.5 | 7 | 1557 | 1572 | 1506 |
2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix B-Open | 1.5 | 5 | 1658 | 1505 | 1506 |
2024 | Wieste-Cup 2024 B-Gruppe | 2.5 | 4 | 1347 | 1500 | |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 B-Open | 4.5 | 7 | 1760 | 1867 | 1670 |
2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 2.0 | 5 | 1887 | 1811 | 1710 |
2025 | TOBOL Chess Open 2025 | 2.0 | 5 | 1606 | 1440 | 1674 |
2025 | Jugend-Landesklasse Ost 2024/25 | 4.0 | 6 | 1331 | 1496 | 1635 |
2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe D | 2.0 | 5 | 1591 | 1519 | 1597 |
2025 | NSJ LJEM 2025 U12 | 7.5 | 11 | 1405 | 1595 | 1596 |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 7 | 1791 | 1843 | 1708 |
2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 1.0 | 2 | 1788 | 1719 | |
2025 | Itzehoer Schach Open 2025 | 2.5 | 6 | 1679 | 1596 | 1697 |
DWZ und Leistung
Elo