Name | Rehn, Marten |
---|---|
DWZ | 1323 – 10 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hildesheimer SV Vereinsmeisterschaft 2020/21 | 0.0 | 1 | 1372 | ||
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 0.0 | 1 | |||
2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Jugendturnier U12+U14 | 0.0 | 2 | 1050 | ||
2023 | Jugend-Landesklasse Mitte 2022/23 | 0.5 | 4 | 902 | ||
2023 | NSJ LJEM 2023 U12 | 6.5 | 15 | 944 | 978 | 910 |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 1 | 1021 | 895 | |
2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Jugendturnier U12+U14 | 1.5 | 6 | 1323 | 1098 | 961 |
2024 | LEM NSV 2024 C-Open | 4.0 | 6 | 1174 | 1333 | 1140 |
2024 | Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 | 2.0 | 3 | 933 | 1125 | |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.0 | 1 | 1333 | 1107 | |
2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Jugendturnier U12+U14 | 0.5 | 3 | 1433 | 1100 | |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 C-Open | 4.0 | 7 | 1198 | 1267 | 1188 |
2025 | NSJ LJEM 2025 U25-Open | 4.5 | 9 | 1028 | 1003 | 1112 |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 3.5 | 5 | 1400 | 1558 | 1323 |
DWZ und Leistung