| Name | Kraeft, Tom |
|---|---|
| DWZ | 1788 – 24 |
| Elo | 1846 |
| FIDE-ID | 34604510 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jugendligen Niedersachsen 19/20 JL R1-5 | 1.0 | 1 | 1052 | ||
| 2021 | Hildesheimer SV Vereinsmeisterschaft 2020/21 | 2.5 | 3 | 1400 | ||
| 2021 | 4. DPI BDO Schach-Open Leer B-Open | 4.0 | 7 | 1533 | 1596 | 1664 |
| 2021 | Bremer Silvester Open 2021 | 3.5 | 7 | 1759 | 1754 | 1689 |
| 2022 | Offene NRW-Einzelmeisterschaft 2022 | 3.0 | 8 | 1733 | 1602 | 1664 |
| 2022 | Läuferpaar Verden – Vereinsmeisterschaft 2022 | 5.0 | 5 | 1518 | 2195 | 1753 |
| 2022 | PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 5 | 1812 | 2067 | 1823 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.0 | 2 | 1167 | 1784 | |
| 2023 | LEM NSV 2023 A-Open | 2.0 | 6 | 1841 | 1714 | 1767 |
| 2023 | PMM 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 3 | 2006 | 1778 | |
| 2023 | DPMM 2023 | 0.0 | 1 | 2286 | 1777 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 6 | 1714 | 1713 | 1761 |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe B | 5.5 | 7 | 1633 | 1916 | 1794 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 4.0 | 5 | 1731 | 1995 | 1828 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 2.0 | 3 | 1856 | 1848 | |
| 2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 3.0 | 5 | 1585 | 1658 | 1816 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 3.0 | 6 | 1631 | 1631 | 1776 |
| 2025 | Quickstep Brinkum 2025 Gruppe B | 1.0 | 3 | 1726 | 1751 | |
| 2025 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 | 1.5 | 3 | 2012 | 1781 | |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 5.0 | 7 | 1645 | 1807 | 1788 |
Elo

