| Name | Laun, Kurt |
|---|---|
| DWZ | 1508 – 25 |
| Elo | 1674 |
| FIDE-ID | 34613595 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Quickstep-Turnier Stuhr 2020 | 3.0 | 3 | 1075 | ||
| 2020 | Bremer B-Klasse | 5.0 | 5 | 1490 | ||
| 2020 | Varreler Matchsommer 2020 | 5.0 | 7 | 1380 | 1478 | |
| 2021 | Varreler Sommerturnier 2021 Gruppe A | 2.0 | 3 | 1618 | 1582 | |
| 2021 | Wieste-Cup 2021 | 1.5 | 4 | 1485 | 1516 | |
| 2022 | C-Klasse | 1.5 | 3 | 1347 | 1488 | |
| 2022 | 1. Kurt-Pape-Open Hameln 2022 | 2.0 | 5 | 1685 | 1569 | 1493 |
| 2022 | 5. Schach Open Leer 2022 B-Turnier | 4.0 | 7 | 1514 | 1579 | 1513 |
| 2022 | Wieste-Cup 2022 | 2.0 | 5 | 1587 | 1494 | 1510 |
| 2023 | LEM NSV 2023 B-Open | 4.5 | 7 | 1575 | 1688 | 1557 |
| 2023 | B-Klasse | 3.0 | 5 | 1307 | 1422 | 1535 |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe B | 3.5 | 7 | 1537 | 1544 | 1537 |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier | 2.5 | 7 | 1431 | 1273 | 1490 |
| 2023 | Wieste-Cup 2023 B-Gruppe | 2.0 | 5 | 1352 | 1277 | 1456 |
| 2024 | LEM NSV 2024 B-Open | 3.0 | 7 | 1626 | 1572 | 1486 |
| 2024 | 1. CHESSGEEKS-WINTER-SPECIAL B-TURNIER | 3.5 | 5 | 1451 | 1602 | 1510 |
| 2024 | Bremer A-Klasse | 3.0 | 6 | 1643 | 1642 | 1542 |
| 2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 1.5 | 7 | 1312 | 1019 | 1436 |
| 2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 2.0 | 7 | 1507 | 1317 | 1412 |
| 2024 | Wieste-Cup 2024 B-Gruppe | 3.0 | 5 | 1350 | 1455 | 1420 |
| 2025 | Niedersachsen LEM 2025 B-Open | 3.5 | 7 | 1696 | 1696 | 1491 |
| 2025 | A-Klasse | 0.5 | 5 | 1724 | 1357 | 1474 |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 2.5 | 7 | 1189 | 1074 | 1380 |
| 2025 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 3.0 | 7 | 1585 | 1537 | 1413 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 4.5 | 7 | 1474 | 1640 | 1465 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 2.0 | 7 | 1590 | 1395 | 1449 |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 B-Open | 3.5 | 7 | 1670 | 1670 | 1508 |
Elo

