| Name | Clausen, Bjarne |
|---|---|
| DWZ | 898 – 11 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BJMM Südniedersachsen 2023 | 0.0 | 2 | 1077 | ||
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 1.0 | 3 | 902 | ||
| 2023 | DWZ-Turnier 23 Bez.III Suedniedersachsen | 1.0 | 3 | |||
| 2023 | BJEM 2023 – Südniedersachsen (U12/U14) | 3.0 | 10 | 938 | 719 | 796 |
| 2024 | Begleitpartien BJMM 2024 | 1.0 | 1 | 751 | 854 | |
| 2024 | BJMM 2024 | 0.5 | 2 | 986 | 849 | |
| 2024 | Jugend-Landesklasse Süd 2023/24 | 0.5 | 4 | 1065 | 835 | |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 1.5 | 3 | 1047 | 913 | |
| 2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 0.5 | 6 | 1027 | 511 | 848 |
| 2024 | 1. Hildesheimer Domröschencup | 0.5 | 1 | 790 | 846 | |
| 2024 | Bezirk3Jugend U16 (24/25) | 0.0 | 0 | |||
| 2025 | Jugend-Landesklasse Süd 2024/25 | 0.0 | 4 | 1250 | 837 | |
| 2025 | LJMM Niedersachsen 2025 U14 | 0.5 | 5 | 1445 | 1043 | 867 |
| 2025 | BJEM 2025 Bez. 3 Südniedersachsen | 3.0 | 7 | 1002 | 916 | 899 |
| 2026 | Jugendvereinsmeisterschaft (JVM) Plesse / Bovenden | 0.0 | 1 | 1482 | 898 |

